ФЛЮТИНГ
![]() | Бумага для гофрирования однослойная «Флютинг» («Группа «Илим» г.Коряжма) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТО 05711131-004-2011 | ||||||||||||||
Физико-механические показатели/ метод испытания | Норма | |||||||||||||
Масса 1м2,г (ISO 536) | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 | 165 | 175 | 200 |
Влажность, % (ISO 287) | 08-10 | |||||||||||||
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ0), не менее, кН/м, (SCAN P-42) | ||||||||||||||
типичные значения | 1,35 | 1,7 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 1,95 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 | 3,25 | 3,7 |
гарантированные | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,75 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,4 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), Н, не менее (ISO 7263) | ||||||||||||||
типичные значения | 1,8 | 1,95 | 2,15 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,75 | 3 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,9 | 4,3 |
гарантированные | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,75 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,5 |
Сопротивление сжатию (SCT), (CD), кН/м, не менее (ISO 9895) | ||||||||||||||
типичные значения | 140 | 190 | 200 | 220 | 240 | 290 | 340 | 360 | 390 | 410 | 420 | 425 | 430 | 470 |
гарантированные | 120 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | 350 | 370 | 370 | 380 | 390 | 420 |
Разрушающее усилие при кольцевом сжатии (RCT), H/(kH/m)(CD) | ||||||||||||||
типичные значения | 90(0,59) | 95(0,63) | 105(0,69) | 110(0,72) | 115(0,76) | 125 (0,82) | 155(1,02) | 180(1,18) | 195(1,28) | 230(1,51) | 245(1,61) | 250(1,64) | 270(1,78) | 300(1,97) |
гарантированные | 50(0,33) | 70(0,46) | 80(0,53) | 85(0,56) | 90(0,59) | 110(0,72) | 140(0,92) | 170(1,12) | 180(1,18) | 210(1,38) | 230(1,51) | 235(1,55) | 260(1,71) | 285(1,88) |
Удельное сопротивление разрыву, MD, кН/м | ||||||||||||||
типичные значения | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 12 |
гарантированные | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 11,5 |
Поверхностная впитываемость воды (Кобб30) по двум сторонам, г, не более, (ISO 535) | 40-80 | |||||||||||||
Толщина, мм min/max значения | 0,10-0,18 | 0,13-0,18 | 0,13-0,18 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,23 | 0,15-0,25 | 0,20-0,27 | 0,22-0,30 | 0,28-0,40 |
«Балтик Пейпер» предлагает флютинг производства ОАО «Группа «Илим».
Флютинг (от англ. fluting) представляет собой бумагу для изготовления гофрированного слоя слоя гофрокартона. Изготавливается массой 80-175 г/м². В составе имеет сульфатную небеленую целлюлозу. Бумага для гофрирования флютинг производится в России в соответствии с СТО 05711131-004-2011. Поскольку бумага для гофрирования используется для изготовления внутреннего слоя гофрированного картона, ее физико-механические показатели должны обеспечивать стабильное качество при возникающих статических и динамических нагрузках и, главное, обеспечивать сохранность гофры. Компания «Балтик Пейпер» обеспечивает индивидуальный подход к реализации каждого заказа. Мы предлагаем оптимальные цены и удобные условия сотрудничества, выполняем поставки продукции с возможностью страхования груза.
Задать дополнительные вопросы и сделать заказ Вы можете по телефону либо онлайн.